| 包号 | 中标候选人排名 | 中标候选人名称 |
投标报价 (万元) |
交货期 | 质保期 |
| 01 | 第一名 | 武汉大学 | 85 | 合同生效之日起45日内 | 2年 |
| 第二名 | 武汉大地空间信息工程有限公司 | 86.1 | 合同生效之日起45日内 | 1年 | |
| 第三名 | 湖北辉宏地理信息有限公司 | 85.5 | 合同生效之日起45日内 | 1年 | |
| 02 | 第一名 | 武汉理工大学 | 101 | 合同生效之日起45天内 | 1年 |
| 第二名 | 宜昌睿传光电技术有限公司 | 104 | 合同生效之日起45日内 | 1年 | |
| 第三名 | 武汉高思光电科技有限公司 | 100.8 | 合同生效之日起45日内 | 1年 | |
| 03 | 第一名 | 深圳泽川物联科技有限公司 | 94.8996 | 135天 | 1年 |
| 第二名 | 深圳市三为技术有限公司 | 92.84205 | 135天 | 2年 | |
| 第三名 | 深圳市非常智慧信息技术有限公司 | 97.812 | 135天 | 3年 |
业务咨询电话:027-87272772
办公联络电话:027-87272736
邮箱:guohuazhaopin@126.com
蔡甸地址:湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区205室
武昌地址:湖北省武汉市武昌区中北路109号凯德广场1818中心10楼
网站后台登录:点击进入
项目管理系统:
数据采集系统:
扫一扫关注湖北国华公众号
凯发首页入口home的友情链接:
凯发首页入口home copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 凯发首页入口home的版权所有
网站地图