序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 控制单价(元/台) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 打结机 | 最高转速≥3200 | 2 | 台 | 13300 | 否 | |
2 | 贴袋机 | 最高缝制速度≥2800sti/min | 2 | 台 | 115000 | 否 | 核心产品 |
3 | 剪线机 | 电力消耗:0.015-0.03kw/h | 2 | 台 | 1400 | 否 | |
4 | 电动脚手架 | 平台尺寸:130cm*76cm 左右 | 1 | 台 | 4380 | 否 | |
5 | 冲孔机 | 气压式 | 2 | 台 | 1420 | 否 | |
6 | 全自动四合扣机 | 工作速度:45-60次/分钟pc/min | 2 | 台 | 17500 | 否 | |
7 | 电脑花样机 | 缝制范围≥300*200mm | 1 | 台 | 30000 | 否 | |
8 | 埋夹机 | 压脚高度≥8mm | 4 | 台 | 8500 | 否 | |
9 | 全自动钉扣机 | 具备纽扣正反面自动识别功能,无需人工 放扣和调整位置(对孔眼) | 1 | 台 | 24800 | 否 | |
10 | 电脑平缝机 | 最大缝制速度≥5000sti/min | 20 | 台 | 3600 | 否 |
业务咨询电话:027-87272772
办公联络电话:027-87272736
邮箱:guohuazhaopin@126.com
蔡甸地址:湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区205室
武昌地址:湖北省武汉市武昌区中北路109号凯德广场1818中心10楼
网站后台登录:点击进入
项目管理系统:
数据采集系统:
扫一扫关注湖北国华公众号
凯发首页入口home copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 凯发首页入口home的版权所有
网站地图