| 核心产品 | ||||
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 应变片特性及电子秤设计实验仪 | 杭州精科 | fb716-iv型 | 2套/个 | 6400元 |
| 序号 | 名称 | 制造商名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单价(元) |
数量 (套/个) |
总价 (元) |
| 1 | 应变片特性及电子秤设计实验仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb716-iv型 | 杭州 | 6400 | 2 | 12800 |
| 2 | 液晶电光效应实验仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb738型 | 杭州 | 14000 | 2 | 28000 |
| 3 | 动态杨氏模量实验仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb2729a型 | 杭州 | 7000 | 2 | 14000 |
| 4 | 偏振光实验仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb760-3 | 杭州 | 10000 | 2 | 20000 |
| 5 | 双光栅微弱振动测量仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb505 型 | 杭州 | 9000 | 2 | 18000 |
| 6 | 空间滤波与光调制实验仪器 | 天津良益科技股份有限公司 | 天津良益 | lzh-26d | 天津 | 20000 | 2 | 40000 |
| 7 | 示波器 | 罗德与施瓦茨公司 | 罗德与施瓦茨 | rtm3004 | 德国 | 35000 | 2 | 70000 |
| 8 | 信号源 | 泰克有限责任公司 | 泰克 | afg1062 | 美国 | 8000 | 2 | 16000 |
| 9 | 超声光栅实验仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb760-8型 | 杭州 | 9000 | 2 | 18000 |
| 10 | 地磁场水平分量测试仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb527型 | 杭州 | 7300 | 2 | 14600 |
| 11 | 金属线膨胀系数变温粘滞系数组合实验仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb735型 | 杭州 | 15000 | 2 | 30000 |
| 12 | 物理设计性(热学)实验装置 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb716-i型 | 杭州 | 17400 | 2 | 34800 |
| 13 | 微小长度测量综合系统 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb2018a型 | 杭州 | 18400 | 2 | 36800 |
| 14 | 旋转液体综合实验仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb805型 | 杭州 | 7000 | 2 | 14000 |
| 15 | 电位差计设计与应用综合试验仪 | 杭州精科仪器有限公司 | 杭州精科 | fb322a型 | 杭州 | 6000 | 2 | 12000 |
| 合计总价 |
(小写):379000.00元 (大写):人民币叁拾柒万玖仟元整 |
|||||||
业务咨询电话:027-87272772
办公联络电话:027-87272736
邮箱:guohuazhaopin@126.com
蔡甸地址:湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区205室
武昌地址:湖北省武汉市武昌区中北路109号凯德广场1818中心10楼
网站后台登录:点击进入
项目管理系统:
数据采集系统:
扫一扫关注湖北国华公众号
凯发首页入口home的友情链接:
凯发首页入口home copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 凯发首页入口home的版权所有
网站地图