名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
入库供应商名称 | 武汉伟源海产品有限公司 | 武汉景明昌商贸有限公司 | 武汉泉南食品配送有限公司 | 上海亿发国际贸易有限公司 | 武汉可谓鲜食品有限公司 |
响应报价 | / | / | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
入库供应商名称 | 武汉伟源海产品有限公司 | 武汉泉南食品配送有限公司 | 武汉景明昌商贸有限公司 | 上海亿发国际贸易有限公司 | 武汉可谓鲜食品有限公司 |
响应报价 | / | / | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
入库供应商名称 | 武汉可谓鲜食品有限公司 | 武汉伟源海产品有限公司 | 武汉泉南食品配送有限公司 | 武汉景明昌商贸有限公司 | 上海亿发国际贸易有限公司 |
响应报价 | / | / | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
入库供应商名称 |
武汉伟源海产品有限公司 |
武汉泉南食品配送有限公司 |
上海亿发国际贸易有限公司 | 武汉东诚海味食品有限公司 | 武汉美一生商贸有限公司 |
响应报价 | / | / | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
入库供应商名称 | 武汉伟源海产品有限公司 | 武汉泉南食品配送有限公司 | 上海亿发国际贸易有限公司 | 武汉吉信食品有限公司 | 武汉东诚海味食品有限公司 |
响应报价 | / | / | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
入库供应商名称 | 武汉泉南食品配送有限公司 | 上海亿发国际贸易有限公司 | 武汉伟源海产品有限公司 | 武汉东诚海味食品有限公司 | 武汉美一生商贸有限公司 |
响应报价 | / | / | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
入库供应商名称 | 武汉伟源海产品有限公司 | 武汉泉南食品配送有限公司 | 武汉可谓鲜食品有限公司 | 上海亿发国际贸易有限公司 | 武汉吉信食品有限公司 |
响应报价 | / | / | / | / | / |
质量(如有) | / | / | / | / | / |
服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
评审情况资料 | (否决投标情况) |
/ |
01包:武汉博顺发农商贸有限公司,业绩不符合要求;武汉新洋记食品有限公司,业绩不符合要求; 02包:武汉新洋记食品有限公司,业绩不符合要求; 03包:武汉佰鲜裕商贸有限公司,业绩不符合要求;武汉新洋记食品有限公司,业绩不符合要求; 05包:武汉青原沃野农副产品有限公司,业绩不符合要求;武汉新洋记食品有限公司,业绩不符合要求; 06包:武汉新洋记食品有限公司,业绩不符合要求; 07包:武汉青原沃野农副产品有限公司,业绩不符合要求;武汉新洋记食品有限公司,业绩不符合要求; 08包:武汉青原沃野农副产品有限公司,业绩不符合要求;武汉佰鲜裕商贸有限公司,业绩不符合要求;武汉新洋记食品有限公司,业绩不符合要求; |
业务咨询电话:027-87272772
办公联络电话:027-87272736
邮箱:guohuazhaopin@126.com
蔡甸地址:湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区205室
武昌地址:湖北省武汉市武昌区中北路109号凯德广场1818中心10楼
网站后台登录:点击进入
项目管理系统:
数据采集系统:
扫一扫关注湖北国华公众号
凯发首页入口home copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 凯发首页入口home的版权所有
网站地图