序号 | 服务人员 | 限额工资单价(元/月) | 备注 |
1 | 驻场经理 | 6997.00 | 单价为含税价格 |
2 | 养老护理员(三星) | 7475.00 | |
3 | 养老护理员(二星) | 6728.00 | |
4 | 养老护理员(一星) | 5980.00 | |
5 | 楼栋管家 | 5666.00 | |
6 | 厨师 | 9541.00 | |
7 | 帮厨 | 6078.00 | |
8 | 水电工程维修员 | 9650.00 | |
9 | 监控员 | 5775.00 | |
10 | 保洁人员 | 4980.70 | |
11 | 销售经理 | 7354.15 | |
12 | 秩序维护员 | 5361.88 | |
13 | 园林绿化员 | 5502.95 | |
14 | 洗衣工 | 4590.94 | |
15 | 文娱活动策划师 | 6959.50 | |
16 | 收银员 | 4526.94 | |
17 | 客服人员 | 4344.13 | |
18 | 网络工程师 | 7507.00 |
业务咨询电话:027-87272772
办公联络电话:027-87272736
邮箱:guohuazhaopin@126.com
蔡甸地址:湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区205室
武昌地址:湖北省武汉市武昌区中北路109号凯德广场1818中心10楼
网站后台登录:点击进入
项目管理系统:
数据采集系统:
扫一扫关注湖北国华公众号
凯发首页入口home copyright © 2004-2024 湖北国华项目管理咨询有限公司 凯发首页入口home的版权所有
网站地图