| 物资 | 品种名称 | 预估数量/年 | 拟选取供应商家数 |
| 蔬菜、肉类 | 黄心土豆 | 8000斤 | 2家 |
| 西红柿 | 6000斤 | ||
| 薄皮青椒 | 7000斤 | ||
| 有机花菜 | 4100斤 | ||
| 胡萝卜 | 3000斤 | ||
| 芥兰 | 600斤 | ||
| 苦菊 | 400斤 | ||
| 姬菇 | 1700斤 | ||
| 樟树港小辣椒 | 900斤 | ||
| 牛肝菌 | 300斤 | ||
| 瘦肉 | 5200斤 | ||
| 精五花肉 | 1200斤 | ||
| 蹄花 | 2200斤 | ||
| 黄牛瓦沟 | 3000斤 | ||
| 羊肉 | 1700斤 |
业务咨询电话:027-87272772
办公联络电话:027-87272736
邮箱:guohuazhaopin@126.com
蔡甸地址:湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区205室
武昌地址:湖北省武汉市武昌区中北路109号凯德广场1818中心10楼
网站后台登录:点击进入
项目管理系统:
数据采集系统:
扫一扫关注湖北国华公众号
凯发首页入口home的友情链接:
凯发首页入口home copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 凯发首页入口home的版权所有
网站地图